Standard / AEG
Up to 350 FPS
About 1.14 J at 0.20 g
Common woodland and CQB ceiling. Many sites use a lower limit indoors.
UK chrono reference
Use the colour bands below to compare common UK site readings for standard replicas, DMRs and sniper platforms. FPS is meaningful only when the BB weight and joule energy are stated alongside it.
Standard / AEG
Up to 350 FPS
About 1.14 J at 0.20 g
Common woodland and CQB ceiling. Many sites use a lower limit indoors.
DMR
Typically 400–450 FPS
About 1.49–1.88 J at 0.20 g
Usually requires semi-auto, minimum engagement distance and operator approval.
Sniper
Typically 450–500 FPS
About 1.88–2.32 J at 0.20 g
Usually bolt-action or designated sniper platforms with a larger minimum engagement distance.
BB mass and energy
| BB mass | 300 FPSStandard / AEG | 328 FPSStandard / AEG | 350 FPSStandard / AEG | 400 FPSDMR | 410 FPSDMR | 450 FPSDMR | 500 FPSSniper | 550 FPSSniper | 600 FPSSniper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 g | 0.50 J | 0.60 J | 0.68 J | 0.89 J | 0.94 J | 1.13 J | 1.39 J | 1.69 J | 2.01 J |
| 0.20 g | 0.84 J | 1.00 J | 1.14 J | 1.49 J | 1.56 J | 1.88 J | 2.32 J | 2.81 J | 3.34 J |
| 0.21 g | 0.88 J | 1.05 J | 1.19 J | 1.56 J | 1.64 J | 1.98 J | 2.44 J | 2.95 J | 3.51 J |
| 0.22 g | 0.92 J | 1.10 J | 1.25 J | 1.64 J | 1.72 J | 2.07 J | 2.55 J | 3.09 J | 3.68 J |
| 0.23 g | 0.96 J | 1.15 J | 1.31 J | 1.71 J | 1.80 J | 2.16 J | 2.67 J | 3.23 J | 3.85 J |
| 0.24 g | 1.00 J | 1.20 J | 1.37 J | 1.78 J | 1.87 J | 2.26 J | 2.79 J | 3.37 J | 4.01 J |
| 0.25 g | 1.05 J | 1.25 J | 1.42 J | 1.86 J | 1.95 J | 2.35 J | 2.90 J | 3.51 J | 4.18 J |
| 0.26 g | 1.09 J | 1.30 J | 1.48 J | 1.93 J | 2.03 J | 2.45 J | 3.02 J | 3.65 J | 4.35 J |
| 0.27 g | 1.13 J | 1.35 J | 1.54 J | 2.01 J | 2.11 J | 2.54 J | 3.14 J | 3.79 J | 4.52 J |
| 0.28 g | 1.17 J | 1.40 J | 1.59 J | 2.08 J | 2.19 J | 2.63 J | 3.25 J | 3.93 J | 4.68 J |
| 0.29 g | 1.21 J | 1.45 J | 1.65 J | 2.16 J | 2.26 J | 2.73 J | 3.37 J | 4.07 J | 4.85 J |
| 0.30 g | 1.25 J | 1.50 J | 1.71 J | 2.23 J | 2.34 J | 2.82 J | 3.48 J | 4.22 J | 5.02 J |
| 0.31 g | 1.30 J | 1.55 J | 1.76 J | 2.30 J | 2.42 J | 2.92 J | 3.60 J | 4.36 J | 5.18 J |
| 0.32 g | 1.34 J | 1.60 J | 1.82 J | 2.38 J | 2.50 J | 3.01 J | 3.72 J | 4.50 J | 5.35 J |
| 0.33 g | 1.38 J | 1.65 J | 1.88 J | 2.45 J | 2.58 J | 3.10 J | 3.83 J | 4.64 J | 5.52 J |
| 0.34 g | 1.42 J | 1.70 J | 1.93 J | 2.53 J | 2.65 J | 3.20 J | 3.95 J | 4.78 J | 5.69 J |
| 0.35 g | 1.46 J | 1.75 J | 1.99 J | 2.60 J | 2.73 J | 3.29 J | 4.06 J | 4.92 J | 5.85 J |
| 0.36 g | 1.51 J | 1.80 J | 2.05 J | 2.68 J | 2.81 J | 3.39 J | 4.18 J | 5.06 J | 6.02 J |
| 0.37 g | 1.55 J | 1.85 J | 2.11 J | 2.75 J | 2.89 J | 3.48 J | 4.30 J | 5.20 J | 6.19 J |
| 0.38 g | 1.59 J | 1.90 J | 2.16 J | 2.82 J | 2.97 J | 3.57 J | 4.41 J | 5.34 J | 6.35 J |
| 0.39 g | 1.63 J | 1.95 J | 2.22 J | 2.90 J | 3.05 J | 3.67 J | 4.53 J | 5.48 J | 6.52 J |
| 0.40 g | 1.67 J | 2.00 J | 2.28 J | 2.97 J | 3.12 J | 3.76 J | 4.65 J | 5.62 J | 6.69 J |
| 0.41 g | 1.71 J | 2.05 J | 2.33 J | 3.05 J | 3.20 J | 3.86 J | 4.76 J | 5.76 J | 6.86 J |
| 0.42 g | 1.76 J | 2.10 J | 2.39 J | 3.12 J | 3.28 J | 3.95 J | 4.88 J | 5.90 J | 7.02 J |
| 0.43 g | 1.80 J | 2.15 J | 2.45 J | 3.20 J | 3.36 J | 4.04 J | 4.99 J | 6.04 J | 7.19 J |
| 0.44 g | 1.84 J | 2.20 J | 2.50 J | 3.27 J | 3.44 J | 4.14 J | 5.11 J | 6.18 J | 7.36 J |
| 0.45 g | 1.88 J | 2.25 J | 2.56 J | 3.34 J | 3.51 J | 4.23 J | 5.23 J | 6.32 J | 7.53 J |
| 0.46 g | 1.92 J | 2.30 J | 2.62 J | 3.42 J | 3.59 J | 4.33 J | 5.34 J | 6.46 J | 7.69 J |
| 0.47 g | 1.96 J | 2.35 J | 2.67 J | 3.49 J | 3.67 J | 4.42 J | 5.46 J | 6.60 J | 7.86 J |
| 0.48 g | 2.01 J | 2.40 J | 2.73 J | 3.57 J | 3.75 J | 4.52 J | 5.57 J | 6.74 J | 8.03 J |
| 0.49 g | 2.05 J | 2.45 J | 2.79 J | 3.64 J | 3.83 J | 4.61 J | 5.69 J | 6.89 J | 8.19 J |
| 0.50 g | 2.09 J | 2.50 J | 2.85 J | 3.72 J | 3.90 J | 4.70 J | 5.81 J | 7.03 J | 8.36 J |
Calculated using kinetic energy: ½ × mass × velocity². Real chrono readings vary with equipment, BB quality, hop setting and measurement method.