Safety essentials

UK chrono reference

FPS is only half the story.

Use the colour bands below to compare common UK site readings for standard replicas, DMRs and sniper platforms. FPS is meaningful only when the BB weight and joule energy are stated alongside it.

Standard / AEG

Up to 350 FPS

About 1.14 J at 0.20 g

Common woodland and CQB ceiling. Many sites use a lower limit indoors.

DMR

Typically 400–450 FPS

About 1.49–1.88 J at 0.20 g

Usually requires semi-auto, minimum engagement distance and operator approval.

Sniper

Typically 450–500 FPS

About 1.88–2.32 J at 0.20 g

Usually bolt-action or designated sniper platforms with a larger minimum engagement distance.

Green · standard / AEGAmber · DMRRed · sniperIllustrative UK site bands — confirm the event rules.

BB mass and energy

FPS to joule reference

Energy rounded to 2 decimals
Approximate joule energy for common BB weights and colour-coded UK FPS bands
BB mass300 FPSStandard / AEG328 FPSStandard / AEG350 FPSStandard / AEG400 FPSDMR410 FPSDMR450 FPSDMR500 FPSSniper550 FPSSniper600 FPSSniper
0.12 g0.50 J0.60 J0.68 J0.89 J0.94 J1.13 J1.39 J1.69 J2.01 J
0.20 g0.84 J1.00 J1.14 J1.49 J1.56 J1.88 J2.32 J2.81 J3.34 J
0.21 g0.88 J1.05 J1.19 J1.56 J1.64 J1.98 J2.44 J2.95 J3.51 J
0.22 g0.92 J1.10 J1.25 J1.64 J1.72 J2.07 J2.55 J3.09 J3.68 J
0.23 g0.96 J1.15 J1.31 J1.71 J1.80 J2.16 J2.67 J3.23 J3.85 J
0.24 g1.00 J1.20 J1.37 J1.78 J1.87 J2.26 J2.79 J3.37 J4.01 J
0.25 g1.05 J1.25 J1.42 J1.86 J1.95 J2.35 J2.90 J3.51 J4.18 J
0.26 g1.09 J1.30 J1.48 J1.93 J2.03 J2.45 J3.02 J3.65 J4.35 J
0.27 g1.13 J1.35 J1.54 J2.01 J2.11 J2.54 J3.14 J3.79 J4.52 J
0.28 g1.17 J1.40 J1.59 J2.08 J2.19 J2.63 J3.25 J3.93 J4.68 J
0.29 g1.21 J1.45 J1.65 J2.16 J2.26 J2.73 J3.37 J4.07 J4.85 J
0.30 g1.25 J1.50 J1.71 J2.23 J2.34 J2.82 J3.48 J4.22 J5.02 J
0.31 g1.30 J1.55 J1.76 J2.30 J2.42 J2.92 J3.60 J4.36 J5.18 J
0.32 g1.34 J1.60 J1.82 J2.38 J2.50 J3.01 J3.72 J4.50 J5.35 J
0.33 g1.38 J1.65 J1.88 J2.45 J2.58 J3.10 J3.83 J4.64 J5.52 J
0.34 g1.42 J1.70 J1.93 J2.53 J2.65 J3.20 J3.95 J4.78 J5.69 J
0.35 g1.46 J1.75 J1.99 J2.60 J2.73 J3.29 J4.06 J4.92 J5.85 J
0.36 g1.51 J1.80 J2.05 J2.68 J2.81 J3.39 J4.18 J5.06 J6.02 J
0.37 g1.55 J1.85 J2.11 J2.75 J2.89 J3.48 J4.30 J5.20 J6.19 J
0.38 g1.59 J1.90 J2.16 J2.82 J2.97 J3.57 J4.41 J5.34 J6.35 J
0.39 g1.63 J1.95 J2.22 J2.90 J3.05 J3.67 J4.53 J5.48 J6.52 J
0.40 g1.67 J2.00 J2.28 J2.97 J3.12 J3.76 J4.65 J5.62 J6.69 J
0.41 g1.71 J2.05 J2.33 J3.05 J3.20 J3.86 J4.76 J5.76 J6.86 J
0.42 g1.76 J2.10 J2.39 J3.12 J3.28 J3.95 J4.88 J5.90 J7.02 J
0.43 g1.80 J2.15 J2.45 J3.20 J3.36 J4.04 J4.99 J6.04 J7.19 J
0.44 g1.84 J2.20 J2.50 J3.27 J3.44 J4.14 J5.11 J6.18 J7.36 J
0.45 g1.88 J2.25 J2.56 J3.34 J3.51 J4.23 J5.23 J6.32 J7.53 J
0.46 g1.92 J2.30 J2.62 J3.42 J3.59 J4.33 J5.34 J6.46 J7.69 J
0.47 g1.96 J2.35 J2.67 J3.49 J3.67 J4.42 J5.46 J6.60 J7.86 J
0.48 g2.01 J2.40 J2.73 J3.57 J3.75 J4.52 J5.57 J6.74 J8.03 J
0.49 g2.05 J2.45 J2.79 J3.64 J3.83 J4.61 J5.69 J6.89 J8.19 J
0.50 g2.09 J2.50 J2.85 J3.72 J3.90 J4.70 J5.81 J7.03 J8.36 J

Calculated using kinetic energy: ½ × mass × velocity². Real chrono readings vary with equipment, BB quality, hop setting and measurement method.